ВАЗ (Lada) 2107 21074i MT (73 л.с.) (1 поколение)

68 000 o

Независимая оценка 88% из 100%

Объявление №54991
Новые / С пробегом С пробегом
Год выпуска 2011
Пробег, км 120000
Кузов Седан
Цвет Серый 
 
Объем двигателя (см3) 1568
Тип двигателя Бензин
Мощность по ПТС 73
Тип КПП Механика
Привод Задний
Объем багажника макс. (л) 379
Состояние Целая
Дата подачи объявления 21.03.2023
Кол-во владельцев по ПТС 3

Комментарий продавца

Машина в хорошем состоянии.
Дно и пороги без дыр и гнили. Поменял масло в моторе и фильтр, новая помпа, термостат, прокладки по мотору, свечи, промыты радиаторы. Стоит медный радиатор печки. Клапана отрегулированы. Новый аккумулятор. Передняя подвеска поменяна. Нечего не брякает. Есть автозапуск. Машина на учете, документы чистые, штрафов, арестов, ограничений нету.8

Характеристики

Расход топлива в городе на 100 км, л:
9.7
Количество передач:
5
Экологический стандарт:
EURO III
Объем багажника максимальный, л:
379
Диаметр цилиндра, мм:
82
Ход поршня, мм:
75
Ширина, мм:
1620
Длина, мм:
4145
Высота, мм:
1446
Колёсная база, мм:
2424
Колея передняя, мм:
1365
Объем багажника минимальный, л:
379
Колея задняя, мм:
1321
Дорожный просвет, мм:
175
Объем двигателя, см3:
1568
Мощность двигателя, л.с.:
73
Обороты максимальной мощности, об/мин:
до 5 300
Максимальный крутящий момент, Н*м:
116
Максимальная скорость, км/ч:
150
Разгон до 100 км/ч, сек:
15
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л:
8.5
Снаряженная масса, кг:
1060
Полная масса, кг:
1460
Объём топливного бака, л:
39
Запас хода, км:
от 400 до 530
Обороты максимального крутящего момента, об/мин:
до 3 750
Грузоподъёмность, кг:
400
Тип кузова:
Седан
Количество мест:
5
Тип двигателя:
Бензин
Тип впуска:
Инжектор
Количество цилиндров:
4
Количество клапанов на цилиндр:
2
Марка топлива:
АИ-95
Задняя подвеска:
Зависимая
Тип КПП:
Механика
Привод:
Задний
Передние тормоза:
Дисковые
Задние тормоза:
Барабанные
Расположение цилиндров:
Рядный
Передняя подвеска:
Независимая, Стойки МакФерсон
Расход топлива на шоссе на 100 км, л:
7.3

Также советуем обратить внимание

1 225 000
+40 000
22 сентября 2022 1 125 000 o -50 000 o
23 сентября 2022 1 155 000 o +30 000 o
23 сентября 2022 1 160 000 o +5 000 o
30 сентября 2022 1 165 000 o +5 000 o
18 октября 2022 1 175 000 o +10 000 o
20 октября 2022 1 185 000 o +10 000 o
21 октября 2022 1 195 000 o +10 000 o
2 декабря 2022 1 175 000 o -20 000 o
10 декабря 2022 1 185 000 o +10 000 o
12 декабря 2022 1 115 000 o -70 000 o
13 декабря 2022 1 095 000 o -20 000 o
14 декабря 2022 1 176 000 o +81 000 o
14 декабря 2022 1 100 000 o -76 000 o
15 декабря 2022 1 095 000 o -5 000 o
19 декабря 2022 1 125 000 o +30 000 o
19 декабря 2022 1 145 000 o +20 000 o
28 декабря 2023 1 075 000 o -70 000 o
28 декабря 2023 1 076 000 o +1 000 o
29 декабря 2023 1 035 090 o -40 910 o
29 декабря 2023 1 036 000 o +910 o
29 декабря 2023 1 065 000 o +29 000 o
31 декабря 2023 1 095 000 o +30 000 o
17 февраля 1 045 000 o -50 000 o
17 февраля 1 145 000 o +100 000 o
21 февраля 1 155 000 o +10 000 o
22 февраля 1 165 000 o +10 000 o
25 февраля 1 185 000 o +20 000 o
18 июня 1 175 000 o -10 000 o
8 августа 1 185 000 o +10 000 o
15 августа 1 225 000 o +40 000 o
Skoda Octavia 3 поколение
2017 / 125 000 км
Архангельск

Skoda

1 225 000

+40 000
22 сентября 2022 1 125 000 o -50 000 o
23 сентября 2022 1 155 000 o +30 000 o
23 сентября 2022 1 160 000 o +5 000 o
30 сентября 2022 1 165 000 o +5 000 o
18 октября 2022 1 175 000 o +10 000 o
20 октября 2022 1 185 000 o +10 000 o
21 октября 2022 1 195 000 o +10 000 o
2 декабря 2022 1 175 000 o -20 000 o
10 декабря 2022 1 185 000 o +10 000 o
12 декабря 2022 1 115 000 o -70 000 o
13 декабря 2022 1 095 000 o -20 000 o
14 декабря 2022 1 176 000 o +81 000 o
14 декабря 2022 1 100 000 o -76 000 o
15 декабря 2022 1 095 000 o -5 000 o
19 декабря 2022 1 125 000 o +30 000 o
19 декабря 2022 1 145 000 o +20 000 o
28 декабря 2023 1 075 000 o -70 000 o
28 декабря 2023 1 076 000 o +1 000 o
29 декабря 2023 1 035 090 o -40 910 o
29 декабря 2023 1 036 000 o +910 o
29 декабря 2023 1 065 000 o +29 000 o
31 декабря 2023 1 095 000 o +30 000 o
17 февраля 1 045 000 o -50 000 o
17 февраля 1 145 000 o +100 000 o
21 февраля 1 155 000 o +10 000 o
22 февраля 1 165 000 o +10 000 o
25 февраля 1 185 000 o +20 000 o
18 июня 1 175 000 o -10 000 o
8 августа 1 185 000 o +10 000 o
15 августа 1 225 000 o +40 000 o

Octavia

2017 / 125 000 км

Архангельск

3 поколение