22 сентября 2022 | 1 125 000 o | -50 000 o |
23 сентября 2022 | 1 155 000 o | +30 000 o |
23 сентября 2022 | 1 160 000 o | +5 000 o |
30 сентября 2022 | 1 165 000 o | +5 000 o |
18 октября 2022 | 1 175 000 o | +10 000 o |
20 октября 2022 | 1 185 000 o | +10 000 o |
21 октября 2022 | 1 195 000 o | +10 000 o |
2 декабря 2022 | 1 175 000 o | -20 000 o |
10 декабря 2022 | 1 185 000 o | +10 000 o |
12 декабря 2022 | 1 115 000 o | -70 000 o |
13 декабря 2022 | 1 095 000 o | -20 000 o |
14 декабря 2022 | 1 176 000 o | +81 000 o |
14 декабря 2022 | 1 100 000 o | -76 000 o |
15 декабря 2022 | 1 095 000 o | -5 000 o |
19 декабря 2022 | 1 125 000 o | +30 000 o |
19 декабря 2022 | 1 145 000 o | +20 000 o |
28 декабря 2022 | 1 075 000 o | -70 000 o |
28 декабря 2022 | 1 076 000 o | +1 000 o |
29 декабря 2022 | 1 035 090 o | -40 910 o |
29 декабря 2022 | 1 036 000 o | +910 o |
29 декабря 2022 | 1 065 000 o | +29 000 o |
31 декабря 2022 | 1 095 000 o | +30 000 o |
17 февраля 2023 | 1 045 000 o | -50 000 o |
17 февраля 2023 | 1 145 000 o | +100 000 o |
21 февраля 2023 | 1 155 000 o | +10 000 o |
22 февраля 2023 | 1 165 000 o | +10 000 o |
25 февраля 2023 | 1 185 000 o | +20 000 o |
18 июня 2023 | 1 175 000 o | -10 000 o |
8 августа 2023 | 1 185 000 o | +10 000 o |
15 августа 2023 | 1 225 000 o | +40 000 o |
8 октября 2023 | 1 210 000 o | -15 000 o |
23 ноября 2023 | 1 200 000 o | -10 000 o |
3 января 2024 | 1 195 000 o | -5 000 o |
Новые / С пробегом | С пробегом |
Год выпуска | 2017 |
Пробег, км | 125000 |
Без пробега по РФ | да |
Кузов | Универсал 5 дв. |
Цвет | Серебристый |
Объем двигателя (см3) | 1598 |
Тип двигателя | Дизель |
Мощность по ПТС | 110 |
Тип КПП | Механика |
Привод | Передний |
Объем багажника макс. (л) | 1718 |
Состояние | Целая |
Дата подачи объявления | 19.09.2022 |
Кол-во владельцев по ПТС | 1 |
Марка | Skoda |
Модель | Octavia |
Cav
Частное лицо